ক্রমিক নং | সাল | অর্জন | ছবি |
১ | ২০১৩ | শ্রেষ্ঠ স্টল (দ্বিতীয়) | |
২ | ২০১৪ | শ্রেষ্ঠ স্টল (১ম) | |
৩ | ২০১৫ | শ্রেষ্ঠ স্টল (১ম) | |
৪ | ২০১৬ | শ্রেষ্ঠ ই-সেবা দপ্তর | |
৫ | ২০১৭ | জেলার শ্রেষ্ঠ কর্মকর্তা | |
৬ | ২০১৮ | জেলার শ্রেষ্ঠ দক্ষতা উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS